How to get it
Mob drops
| Mob | Drops | Chance |
|---|
| BoggedLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
| ParchedLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
| SkeletonLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
| Skeleton HorseLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
| StrayLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
| Wither SkeletonLooting adds up to 1 per level | 0โ2 | 100% |
Chests in structures
| Where | Amount | Chance |
|---|
| Jungle Temple | 4โ6 | 64% |
| Desert Pyramid | 1โ8 | 59% |
| Simple Dungeon | 1โ8 | 58% |
| Woodland Mansion | 1โ8 | 58% |
| Ancient City | 1โ15 | 37% |
| Abandoned Camp Common Chest | 2โ4 | 28% |
Chance is per chest (or per roll for fishing and bartering), worked out from the loot table weights.
Fishing, bartering and gifts
| Where | Amount | Chance |
|---|
| Fishing | 1 | 0.91% |